SATOVAC佐藤真空直联式油旋片真空泵DW-720

-
- SATOVAC佐藤真空直联式油旋片真空泵DW-720
- SATOVAC佐藤真空
- DW-720
- 日本
- 现货
产品详细介绍
SATOVAC佐藤真空直联式油旋片真空泵DW-720
规格
| 抽速 | 升/分钟 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 720 | ||||
| 极限压力 | 国标阀门关闭 | 帕 | 6.7× 10-1 | ||
| 国标阀门开启 | 6.7 | ||||
| 电机输出 | 瓦 | 1500 | |||
| 电压 | V | 3φ200V | |||
| 转数 | 分钟-1 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||
| 第1445章 | 1740 | ||||
| 油量 | L | 2.8 | |||
| 尺寸 | 毫米 | 瓦 | 第664章 | ||
| D | 258 | ||||
| H | 第358章 | ||||
| 进气直径 | 一个 | VG-40A | |||
| 大量的 | 千克 | 65 | |||
| (可选) 油雾捕集器 |
开放式 | CT-D-600 | |||
| 直插式 | CT-C-650 | ||||
主要使用示例
| 【理化装备行业】 | 表面/质谱仪、电子显微镜、污染测量设备、各种研发设备 |
|---|---|
| [电气/电子行业] | 电子管、继电器、基板、半导体、平板制造设备、脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/消泡填充 |
| [食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱气、真空(冷冻)干燥、真空包装 |
| [化学/制药] | 油、石油、增塑剂的蒸馏、脱气、脱臭、脱水,药品的冷冻干燥 |
| [活力] | 锰、锂二次离子等各种电池的脱气、干燥、浸渍 |
| [光学行业] | 透镜/镜子/半透明镜制造设备、镀膜/溅射 |
| [工业机械] | 树脂浇注、成型、消泡、浸渍、填充、真空排气设备(涡轮、扩散、mekabu)用后泵 |
使用注意事项


